Rechercher un produit parmi plus de 4000 références disponibles. Sélectionner une famille et effectuer une recherche pour affiner la liste d'articles.
Taille nominal min/max | 8 / 10 DN |
Débit min/max | 60 l/min |
Pression de travail max | 350 bars |
Pression de service max | 350 bars |
Rapport de pilotage | 4.25 : 1 | 8 : 1 |
Taille orifice (Gaz - BSPP) | G3/8" | G1/2" |
Température fluide | -30°C ÷ 80°C |
Température ambiante | -30°C ÷ 50°C |
Filtration conseillée | 30 microns |
Taille nominal min/max | 8 / 10 DN |
Débit max | 60 l/min |
Pression de travail max | 450 bars |
Pression de service max | 350 bars |
Rapport de pilotage | 4.25 : 1 | 8 : 1 |
Taille orifice (Gaz - BSPP) | G3/8" | G1/2" |
Température fluide | -30°C ÷ 80°C |
Température ambiante | -30°C ÷ 50°C |
Filtration conseillée | 30 microns |
Taille nominal | 10 DN |
Débit max | 60 l/min |
Pression de travail max | 350 bars |
Pression de service max | 220 bars |
Rapport de pilotage | 4.25 : 1 | 8 : 1 |
Température fluide | -30°C ÷ 80°C |
Température ambiante | -30°C ÷ 50°C |
Filtration conseillée | 30 microns |
Couple de serrage | 70 ÷ 80 Nm |
Taille nominal min/max | 8 / 10 DN |
Débit max | 60 l/min |
Pression de travail max | 450 bars |
Pression de service max | 350 bars |
Rapport de pilotage | 4.25 : 1 | 8 : 1 |
Taille orifice (Gaz - BSPP) | G3/8" | G1/2" |
Température fluide | -30°C ÷ 80°C |
Température ambiante | -30°C ÷ 50°C |
Filtration conseillée | 30 microns |
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 40 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 220 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques
Pression de service : 350 bars
Débit nominal : 60 l/min.
Composants hydrauliques