Pression max | 320 bars |
Débit max | 20 l/min |
Tarage ressort 1 max | 2 ÷ 30 bars |
Tarage ressort 2 max | 6 ÷ 70 bars |
Tarage ressort 3 max | 35 ÷ 130 bars |
Tarage ressort 4 max | 65 ÷ 230 bars |
Drain sur l'orifice T | 0,2 l/min |
Fluides hydrauliques | huiles minérales DIN 51524 |
Viscosité fluide | 10 ÷ 500 mm2/s |
Température fluide | -25°C ÷ 75°C |
Température ambiante | -25°C ÷ 60°C |
Niveau max de contamination | ISO 4406:1999 - classe 19/17/14 |
Poids | 0,3 Kg |
Couple de serrage | 35 ÷ 40 Nm |
Cavité | 7/8 - 14 UNF [Voir le PDF] |
Référence cavité | CD019006 |
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante commercial.fluidpowerfrance@dana.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.