Moteur (Groupe 1) | GHM1 |
Cylindrée | 1.4 ÷ 11 cm3/tr |
Débit (à 1500 tr/mn) | 2.1 ÷ 16.5 l/min |
Vitesse max | 3500 tr/min |
Pression max | 270 bars |
Moteur (Groupe 2) | GHM2 |
Cylindrée | 4.5 ÷ 28.2 cm3/tr |
Débit (à 1500 tr/mn) | 6.75 ÷ 42.3 l/min |
Vitesse max | 3000 tr/min |
Pression max | 280 bars |
Moteur (Groupe 3) | GHM3 |
Cylindrée | 20 ÷ 87 cm3/tr |
Débit (à 1500 tr/mn) | 30 ÷ 130.5 l/min |
Vitesse max | 2500 tr/min |
Pression max | 280 bars |
Fluides hydrauliques | huiles minérales DIN 51525 |
Viscosité fluide | 10 ÷ 500 mm2/s |
Température fluide | -10°C ÷ 80°C |
Sens de rotation | unidirectionnel | bidirectionnel |
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante commercial.fluidpowerfrance@dana.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.