Pression max (Orifices P/A/B) | 320 bars |
Pression max (Orifices T int.) | 160 bars |
Pression max (Orifices T ext.) | 250 bars |
Pression min de pilotage | 5 bars |
Pression max de pilotage | 210 bars |
Débit max | 450 l/min ÷ 600 l/min |
Volume d'huile (Pilotage 4/3) | 11.1 cm3 |
Volume d'huile (Pilotage 4/2) | 22.12 cm3 |
Fluides hydrauliques | huiles minérales selon DIN 51524 |
Viscosité fluide | 2.8 ÷ 380 mm2/s |
Température fluide | -20°C ÷ 70°C |
Température ambiante | -20°C ÷ 50°C |
Niveau max de contamination | classe 10 selon NAS 1638 avec filtre ß25≥75 |
Poids | 13,1 Kg |
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous offrir les meilleurs services, notamment dans le cadre du suivi client entreprise.
Les destinataires des données sont les membres de notre équipe commerciale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service commercial à l'adresse suivante commercial.fluidpowerfrance@dana.com
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.